(资料图片仅供参考)
7月5日,北交所个股合计成交量1.85亿股,成交额22.63亿元,成交额相对上一交易日增加4.31亿元,个股来看,收盘上涨的共119只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有119只,占可交易个股的58.05%,收盘涨幅居前的有九菱科技、华原股份、路斯股份,分别上涨24.43%、18.30%、12.55%。收盘股价下跌的有72只,跌幅居前的有鼎智科技、曙光数创、奥迪威等,分别下跌10.69%、6.39%、5.31%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为2.93亿元、2.22亿元、1.21亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有16只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有13只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有九菱科技、明阳科技、华原股份等,换手率分别为40.86%、29.15%、22.04%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 121.00 | -10.69 | 13.06 | 29314.42 |
872808 | 曙光数创 | 53.36 | -6.39 | 5.91 | 22208.42 |
871478 | 巨能股份 | 28.20 | -3.29 | 21.85 | 12076.95 |
833533 | 骏创科技 | 20.80 | 0.48 | 15.82 | 10716.98 |
835305 | 云创数据 | 18.84 | 7.05 | 6.40 | 9898.96 |
430418 | 苏轴股份 | 18.92 | 2.05 | 8.96 | 8863.28 |
837663 | 明阳科技 | 19.30 | 11.69 | 29.15 | 7278.03 |
873305 | 九菱科技 | 12.58 | 24.43 | 40.86 | 5674.98 |
831278 | 泰德股份 | 4.60 | -1.92 | 18.33 | 5195.69 |
838837 | 华原股份 | 5.43 | 18.30 | 22.04 | 4710.04 |
839719 | 宁新新材 | 13.97 | 6.89 | 6.78 | 4287.13 |
836221 | 易实精密 | 9.68 | -3.97 | 17.31 | 4260.18 |
837006 | 晟楠科技 | 14.15 | -0.35 | 10.95 | 3893.05 |
832491 | 奥迪威 | 11.58 | -5.31 | 2.98 | 3890.88 |
831906 | 舜宇精工 | 14.66 | -2.53 | 13.12 | 3686.91 |
836717 | 瑞星股份 | 4.92 | 3.80 | 21.59 | 3485.92 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.86 | -4.22 | 18.98 | 3202.98 |
832175 | 东方碳素 | 9.67 | 2.55 | 5.79 | 3117.18 |
833394 | 民士达 | 16.21 | 7.00 | 5.07 | 2854.98 |
871981 | 晶赛科技 | 15.35 | 3.02 | 4.75 | 2816.58 |
832419 | 路斯股份 | 7.98 | 12.55 | 7.19 | 2751.55 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | -5.00 | 8.49 | 2504.95 |
830896 | 旺成科技 | 5.37 | -3.76 | 21.06 | 2441.12 |
870204 | 沪江材料 | 8.01 | -0.87 | 12.22 | 2411.36 |
832225 | 利通科技 | 9.95 | 5.74 | 4.14 | 2309.39 |
838402 | 硅烷科技 | 12.44 | 1.30 | 1.90 | 2149.60 |
834033 | 康普化学 | 36.99 | 10.42 | 1.67 | 1836.38 |
835185 | 贝特瑞 | 23.65 | -1.50 | 0.07 | 1829.91 |
871694 | 中裕科技 | 14.69 | 3.45 | 5.94 | 1765.91 |
836699 | 海达尔 | 10.90 | 3.22 | 15.09 | 1708.70 |
830839 | 万通液压 | 8.01 | -1.60 | 3.26 | 1656.07 |
833914 | 远航精密 | 9.82 | 6.05 | 2.79 | 1637.87 |
831304 | 迪尔化工 | 4.77 | 3.25 | 5.75 | 1573.89 |
834599 | 同力股份 | 7.40 | 1.93 | 1.02 | 1561.50 |
832662 | 方盛股份 | 10.17 | 3.56 | 5.92 | 1488.39 |
837046 | 亿能电力 | 5.45 | 3.22 | 11.40 | 1301.47 |
835670 | 数字人 | 10.76 | 1.61 | 1.70 | 1220.09 |
430425 | 乐创技术 | 16.01 | -0.25 | 4.16 | 1143.13 |
838171 | 邦德股份 | 9.86 | 0.61 | 2.19 | 1119.00 |
836807 | 奔朗新材 | 5.59 | 6.48 | 2.43 | 1082.91 |
839167 | 同享科技 | 11.47 | -4.18 | 1.39 | 1040.02 |
832876 | 慧为智能 | 8.47 | 1.80 | 5.44 | 982.97 |
430685 | 新芝生物 | 10.98 | -3.94 | 1.97 | 978.16 |
838670 | 恒进感应 | 8.32 | -0.36 | 3.15 | 972.61 |
835174 | 五新隧装 | 8.49 | 0.47 | 2.02 | 878.61 |
831152 | 昆工科技 | 25.50 | 2.16 | 0.61 | 867.08 |
430556 | 雅达股份 | 3.83 | 3.23 | 3.10 | 851.38 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.10 | 2.07 | 2.77 | 838.17 |
835640 | 富士达 | 17.37 | 2.60 | 0.27 | 813.90 |
836247 | 华密新材 | 6.71 | 2.13 | 6.43 | 802.85 |
831087 | 秋乐种业 | 6.44 | 2.88 | 1.71 | 774.61 |
836077 | 吉林碳谷 | 19.25 | -1.74 | 0.24 | 744.96 |
832651 | 天罡股份 | 11.06 | 1.75 | 4.18 | 662.66 |
836720 | 吉冈精密 | 6.24 | -1.58 | 2.05 | 652.53 |
836270 | 天铭科技 | 14.89 | 3.98 | 3.98 | 649.84 |
430476 | 海能技术 | 12.70 | -3.64 | 0.82 | 633.72 |
872541 | 铁大科技 | 3.41 | 1.79 | 3.55 | 628.30 |
831641 | 格利尔 | 9.78 | 2.73 | 2.49 | 620.61 |
430510 | 丰光精密 | 9.18 | -2.24 | 1.05 | 611.20 |
833943 | 优机股份 | 7.45 | 0.68 | 1.99 | 607.59 |
873167 | 新赣江 | 9.38 | 2.63 | 3.25 | 594.61 |
872190 | 雷神科技 | 10.57 | 1.05 | 1.00 | 555.95 |
830946 | 森萱医药 | 7.72 | -0.26 | 0.16 | 542.42 |
430017 | 星昊医药 | 10.14 | 0.10 | 0.82 | 526.55 |
430300 | 辰光医疗 | 7.20 | -0.41 | 1.37 | 515.15 |
830809 | 安达科技 | 8.63 | 0.12 | 0.19 | 504.94 |
873152 | 天宏锂电 | 7.97 | 0.00 | 1.86 | 500.77 |
831961 | 创远信科 | 10.10 | -1.94 | 0.45 | 481.48 |
835985 | 海泰新能 | 6.34 | -0.78 | 0.56 | 477.52 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.54 | 2.53 | 0.71 | 473.09 |
834639 | 晨光电缆 | 3.88 | 0.78 | 1.32 | 451.62 |
832885 | 星辰科技 | 12.36 | 1.31 | 0.83 | 441.90 |
873122 | 中纺标 | 12.34 | -1.20 | 3.29 | 432.39 |
837821 | 则成电子 | 9.00 | 0.90 | 2.55 | 420.01 |
835179 | 凯德石英 | 22.73 | -1.17 | 0.36 | 360.66 |
836892 | 广咨国际 | 11.98 | -0.08 | 0.34 | 345.28 |
836208 | 青矩技术 | 30.17 | -0.10 | 0.98 | 339.79 |
833454 | 同心传动 | 5.60 | -1.41 | 1.02 | 337.81 |
835368 | 连城数控 | 50.59 | -0.80 | 0.05 | 336.04 |
836239 | 长虹能源 | 16.18 | 0.19 | 0.42 | 334.21 |
831526 | 凯华材料 | 4.54 | 1.79 | 2.88 | 325.12 |
834770 | 艾能聚 | 5.50 | 0.55 | 0.94 | 318.76 |
430047 | 诺思兰德 | 13.84 | -1.00 | 0.12 | 317.94 |
839680 | 广道数字 | 13.83 | 0.95 | 0.56 | 313.52 |
838030 | 德众汽车 | 2.70 | -3.91 | 1.18 | 309.37 |
870357 | 雅葆轩 | 8.55 | 1.54 | 1.57 | 309.37 |
832023 | 田野股份 | 2.93 | 0.00 | 0.52 | 308.47 |
872925 | 锦好医疗 | 9.53 | 0.00 | 0.58 | 300.86 |
430139 | 华岭股份 | 10.86 | 0.84 | 0.21 | 297.33 |
834062 | 科润智控 | 5.09 | 0.39 | 0.53 | 289.41 |
830799 | 艾融软件 | 8.17 | -0.49 | 0.29 | 276.75 |
839946 | 华阳变速 | 2.70 | -1.82 | 1.28 | 275.41 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.36 | -0.74 | 1.52 | 268.45 |
833575 | 康乐卫士 | 15.15 | 0.07 | 0.13 | 255.22 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.37 | -1.35 | 0.62 | 252.56 |
832735 | 德源药业 | 24.76 | -2.10 | 0.19 | 252.05 |
430478 | 峆一药业 | 16.88 | 2.12 | 0.86 | 250.40 |
837242 | 建邦科技 | 9.33 | 1.52 | 0.80 | 249.60 |
830974 | 凯大催化 | 6.90 | 0.88 | 0.32 | 237.51 |
834475 | 三友科技 | 7.36 | 1.52 | 0.90 | 227.49 |
832566 | 梓橦宫 | 6.83 | -0.58 | 0.28 | 221.30 |
836414 | 欧普泰 | 9.40 | 0.75 | 0.59 | 218.66 |
830879 | 基康仪器 | 6.97 | 0.00 | 0.56 | 205.23 |
831305 | 海希通讯 | 8.57 | -0.23 | 0.22 | 202.57 |
831167 | 鑫汇科 | 9.79 | 1.03 | 1.01 | 199.32 |
832110 | 雷特科技 | 14.23 | -0.49 | 1.17 | 196.45 |
871634 | 新威凌 | 7.47 | 1.49 | 1.69 | 195.17 |
833429 | 康比特 | 6.79 | 0.74 | 0.64 | 187.67 |
831726 | 朱老六 | 10.00 | -0.40 | 0.33 | 185.02 |
831689 | 克莱特 | 8.25 | 2.10 | 0.61 | 179.92 |
834950 | 迅安科技 | 11.17 | 1.55 | 1.41 | 178.78 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.78 | 0.00 | 0.41 | 178.68 |
833819 | 颖泰生物 | 4.68 | -1.27 | 0.03 | 170.58 |
837212 | 智新电子 | 5.25 | -0.57 | 0.59 | 161.33 |
831039 | 国义招标 | 5.16 | 1.18 | 0.20 | 160.38 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | -1.03 | 0.23 | 157.23 |
873223 | 荣亿精密 | 2.99 | -1.32 | 0.63 | 151.36 |
836263 | 中航泰达 | 4.83 | 0.42 | 0.31 | 150.16 |
836871 | 派特尔 | 4.63 | 1.09 | 1.45 | 145.19 |
832149 | 利尔达 | 4.56 | 1.11 | 0.29 | 143.74 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.51 | 0.29 | 0.91 | 140.77 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.00 | 0.25 | 136.99 |
870508 | 丰安股份 | 7.86 | 0.64 | 0.65 | 132.22 |
871245 | 威博液压 | 8.92 | 1.36 | 0.63 | 126.80 |
834682 | 球冠电缆 | 5.16 | 0.39 | 0.31 | 126.32 |
834261 | 一诺威 | 8.78 | -1.13 | 0.12 | 126.21 |
836942 | 恒立钻具 | 9.31 | 0.43 | 0.46 | 125.41 |
831832 | 科达自控 | 11.82 | 0.17 | 0.18 | 125.01 |
838924 | 广脉科技 | 6.19 | 0.49 | 0.39 | 117.37 |
833509 | 同惠电子 | 9.76 | -2.69 | 0.14 | 109.81 |
430718 | 合肥高科 | 5.50 | 0.18 | 0.81 | 109.15 |
430090 | 同辉信息 | 2.53 | -1.17 | 0.30 | 102.96 |
839790 | 联迪信息 | 5.74 | 0.00 | 0.79 | 102.83 |
871642 | 通易航天 | 7.27 | 1.11 | 0.26 | 102.77 |
873169 | 七丰精工 | 5.44 | -0.55 | 0.39 | 101.44 |
873001 | 纬达光电 | 6.61 | -0.30 | 0.40 | 101.16 |
430489 | 佳先股份 | 4.82 | 0.21 | 0.25 | 100.08 |
872374 | 云里物里 | 8.23 | 0.12 | 0.40 | 99.09 |
834407 | 驰诚股份 | 6.39 | 0.95 | 1.21 | 93.72 |
833171 | 国航远洋 | 3.46 | 0.29 | 0.14 | 92.04 |
832471 | 美邦科技 | 7.80 | 0.26 | 0.44 | 90.42 |
835207 | 众诚科技 | 6.10 | -0.49 | 0.39 | 85.35 |
873339 | 恒太照明 | 4.36 | 0.69 | 0.33 | 85.34 |
870299 | 灿能电力 | 4.19 | 1.45 | 0.75 | 84.69 |
872895 | 花溪科技 | 5.94 | 0.34 | 1.09 | 83.70 |
870436 | 大地电气 | 6.16 | -0.96 | 0.29 | 80.94 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.64 | -0.13 | 0.21 | 79.60 |
839273 | 一致魔芋 | 10.02 | 1.31 | 0.33 | 78.36 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.84 | 0.51 | 0.14 | 77.31 |
871753 | 天纺标 | 7.33 | 0.00 | 0.61 | 76.86 |
831370 | 新安洁 | 2.40 | -0.41 | 0.12 | 76.58 |
834014 | 特瑞斯 | 8.45 | 0.00 | 0.20 | 73.00 |
836957 | 汉维科技 | 5.08 | 2.83 | 0.53 | 72.67 |
872351 | 华光源海 | 5.65 | 1.44 | 0.38 | 72.44 |
830964 | 润农节水 | 3.19 | 0.63 | 0.13 | 70.03 |
831010 | 凯添燃气 | 3.44 | -0.29 | 0.13 | 69.86 |
833346 | 威贸电子 | 6.69 | 0.15 | 0.35 | 66.77 |
835857 | 百甲科技 | 3.38 | 0.30 | 0.20 | 65.81 |
838227 | 美登科技 | 19.24 | -0.05 | 0.38 | 65.52 |
870199 | 倍益康 | 12.87 | 1.02 | 0.29 | 64.67 |
833266 | 生物谷 | 6.66 | -0.15 | 0.10 | 63.62 |
835237 | 力佳科技 | 11.75 | 0.51 | 0.41 | 63.30 |
831834 | 三维股份 | 3.62 | 1.12 | 0.50 | 59.71 |
839792 | 东和新材 | 6.10 | 0.33 | 0.19 | 59.68 |
839729 | 永顺生物 | 6.72 | -0.59 | 0.11 | 58.82 |
836826 | 盖世食品 | 6.36 | 0.32 | 0.18 | 57.06 |
835892 | 中科美菱 | 9.08 | -0.44 | 0.22 | 55.42 |
833580 | 科创新材 | 4.01 | -0.99 | 0.24 | 54.04 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | 0.40 | 0.25 | 53.28 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | -0.64 | 0.25 | 52.90 |
838810 | 春光药装 | 7.65 | 0.26 | 0.26 | 52.13 |
870866 | 绿亨科技 | 5.59 | 0.36 | 0.17 | 50.69 |
836675 | 秉扬科技 | 4.57 | 0.00 | 0.14 | 49.58 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.07 | 0.20 | 0.13 | 48.92 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.69 | 0.00 | 0.08 | 47.38 |
833427 | 华维设计 | 5.40 | 0.00 | 0.23 | 46.71 |
838971 | 天马新材 | 7.64 | -0.39 | 0.19 | 45.93 |
873527 | 夜光明 | 6.76 | 0.90 | 0.26 | 45.73 |
872392 | 佳合科技 | 6.26 | 1.95 | 0.59 | 44.80 |
837344 | 三元基因 | 16.03 | -0.74 | 0.02 | 43.21 |
833075 | 柏星龙 | 8.30 | 0.12 | 0.25 | 42.67 |
430564 | 天润科技 | 6.02 | 0.33 | 0.35 | 42.07 |
833230 | 欧康医药 | 8.79 | 0.23 | 0.24 | 40.59 |
832802 | 保丽洁 | 6.82 | 0.29 | 0.41 | 39.25 |
834765 | 美之高 | 5.82 | -0.17 | 0.15 | 38.94 |
871857 | 泓禧科技 | 8.24 | 0.37 | 0.06 | 38.48 |
831855 | 浙江大农 | 6.56 | 0.77 | 0.27 | 38.06 |
836433 | 大唐药业 | 3.28 | -0.30 | 0.07 | 37.83 |
836422 | 润普食品 | 6.20 | 0.32 | 0.21 | 37.41 |
831768 | 拾比佰 | 4.58 | -0.22 | 0.10 | 33.72 |
833873 | 中设咨询 | 3.05 | -0.33 | 0.09 | 30.62 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.62 | 0.00 | 0.16 | 29.56 |
831445 | 龙竹科技 | 4.86 | 0.62 | 0.06 | 28.98 |
835184 | 国源科技 | 4.03 | -0.25 | 0.08 | 27.40 |
831856 | 浩淼科技 | 5.11 | 0.20 | 0.10 | 27.15 |
832171 | 志晟信息 | 4.02 | -0.25 | 0.10 | 26.10 |
838262 | 太湖雪 | 8.68 | 0.35 | 0.23 | 26.00 |
871970 | 大禹生物 | 3.63 | 0.55 | 0.13 | 25.39 |
871396 | 常辅股份 | 6.52 | 1.72 | 0.09 | 23.34 |
430198 | 微创光电 | 4.35 | -0.23 | 0.07 | 20.34 |
838275 | 驱动力 | 3.00 | 0.00 | 0.07 | 17.72 |
836149 | 旭杰科技 | 3.69 | 1.37 | 0.10 | 17.50 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | 0.31 | 0.05 | 13.91 |
838163 | 方大新材 | 5.60 | 0.36 | 0.02 | 7.63 |
835508 | 殷图网联 | 6.12 | 0.33 | 0.04 | 6.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。