农业股龙头包括隆平高科、牧原股份、大康农业、益生股份、牛罗山、北大荒、神农大丰、海南橡胶、亚盛集团和香梨股份等。中国一直是一个农业大国,农业生产比重在全国生产总值中所占的比重一直都很高,因此,农业股一直是股票市场的重点关注对象。
农业股股票
与农产相关的股票有很多,以下是十支农业股龙头股票的股票代码介绍,这几只股票一直都很受投资者的青睐,发展资本雄厚,发展前景广阔:
1、隆平高科:股票代码为000998;
2、牧原股份:股票代码为002714;
3、大康农业:股票代码为002505;
4、益生股份:股票代码为002458;
5、牛罗山:股票代码为000735;
6、北大荒:股票代码为600598;
7、神农大丰:股票代码为300189;
8、海南橡胶:股票代码为601118;
9、亚盛集团:股票代码为600108;
10、香梨股份:股票代码为600506。
农业种植龙头股一览表
股票名称 | 股票代码 | 概念说明 |
---|---|---|
新农开发 | 600359 | 国内大型良繁技术育种供应商,主要产品为棉花、水稻、小麦等大田作物种子 |
隆平高科 | 000998 | 国内种业龙头。 |
北大荒 | 600598 | 国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,主要产品为水稻、玉米等粮食作物. |
苏垦农发 | 601952 | 国内一体化种植龙头,主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子 |
农发种业 | 600313 | 国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子 |
登海种业 | 002041 | 国内杂交玉米种子龙头 |
荃银高科 | 300087 | 主要产品为杂交水稻、杂交玉米小麦、瓜菜、油菜等农作物种子 |
丰乐种业 | 000713 | 国内种业龙头之一 |
金健米业 | 600127 | 粮油食品精深加工,大米,面油。 |
万向德农 | 600371 | 公司主要产品为玉米种子 |
雪榕生物 | 300511 | 国内食用菌龙头,公司食用菌产能第一 |
神农科技 | 300189 | 公司主营为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等 |
大北农 | 002385 | 核心业务为高级猪饲料,种子业务方面,主要产品为水稻种子、玉米种子. |
新赛股份 | 600540 | 公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物 |
诺普信 | 002215 | 参股新三板美奥种业20%股份,该公司主营:瓜菜种子的研发、生产和销售。 |
华茂股份 | 000850 | 公司持有新疆利华棉业27.95%股份。 |
宏辉果蔬 | 603336 | 国内水果蔬菜流通龙头之一 |
亚盛集团 | 600108 | 国内草业龙头,公司主要产品为啤酒花、蓿草(优质牧草)、马铃薯、果品等农产品 |
海南橡胶 | 601118 | 国内天然橡胶龙头,拥有341万亩橡胶园 |
众兴菌业 | 002772 | 北方主要菌菇生产商 |
莫高股份 | 600543 | 主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售。 |
东方集团 | 600811 | 主营业务为现代农业及健康食品产业。 |
香梨股份 | 600506 | 新疆库尔勒梨(香梨)龙头, |
*ST敦种 | 600354 | 国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花、西瓜种子 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。