物联网概念的兴起是物联网技术的发展,物联网是新一代信息技术的重要组成部分,是物与物相连的互联网。具体理解起来包含两层意思:一是物联网仍然是建立在互联网上基础之上的技术,是对于互联网的发展和延伸;二是互联网的延伸是物品与物品的连接,进行信息的交换和通信。物联网的关键技术包含传感技术、PFID技术和嵌入式系统技术。我国的物联网发展在2009年就已经发展到高峰,中国科学远、运营商和多所大学在无锡建立了物联网研究院。在2012年,第一个物联网五年规划由工信部颁布。2018年,物联网也是阿里巴巴进入资金的重要项目,关注物联网概念。
概念股平均涨幅
物联网3243.74涨跌:-42.98涨幅:-1.33%昨收:3286.72排名:374
物联网龙头股
龙头股:
日丰股份(002953)+9.98%
皮阿诺(002853)+5.89%
华盛昌(002980)+5.48%
促发事件:中信证券:物联网云平台有望成为新的物联网争夺焦点
2022-08-04 08:59
最新事件:
北纬科技:比科奇在公司投资之后还开展了新的融资,故公司持有其股权比例因被动稀释…
2022-12-23 16:36
摘要:北纬科技(002148)12月22日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:优秀的董秘,感谢您耐心回复投资者的疑问。公司持有北京永辉瑞金创业投资有限公司100%股权。
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002953 | 日丰股份 | 3 | 2022-12-28 | 股吧 |
2 | 000711 | 京蓝科技 | 1 | 2022-12-26 | 股吧 |
3 | 688051 | 佳华科技 | 1 | 2022-12-23 | 股吧 |
4 | 002771 | 真视通 | 1 | 2022-12-23 | 股吧 |
5 | 002121 | 科陆电子 | 1 | 2022-12-26 | 股吧 |
物联网概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002953 | 日丰股份 | 12.93 | 13.6 | 14.22 | 13.35 | 0.28 | 3.8841 | 9.98% | 268642.0 | 股吧 |
2 | 002853 | 皮阿诺 | 18.51 | 18.5 | 20 | 18.31 | 0.6 | 6.5536 | 5.89% | 48320.0 | 股吧 |
3 | 002980 | 华盛昌 | 38.69 | 38.08 | 42.45 | 38.08 | 0.72 | 7.6195 | 5.48% | 123802.0 | 股吧 |
4 | 002771 | 真视通 | 12.45 | 12.41 | 13.6 | 12.02 | -0.02 | 3.3869 | 5.14% | 413067.0 | 股吧 |
5 | 600996 | 贵广网络 | 13.04 | 13.0 | 14 | 12.96 | -0.26 | 4.1113 | 4.83% | 815564.0 | 股吧 |
6 | 600836 | 上海易连 | 6.23 | 6.24 | 6.67 | 6.16 | -0.073 | 1.7393 | 4.65% | 142030.0 | 股吧 |
7 | 002870 | 香山股份 | 26.77 | 27.07 | 28.45 | 26.22 | 0.71 | 11.5328 | 3.44% | 27825.0 | 股吧 |
8 | 603613 | 国联股份 | 84.4 | 84.43 | 87.89 | 84.05 | 1.37 | 9.9311 | 3.12% | 48658.0 | 股吧 |
9 | 300557 | 理工光科 | 29.18 | 29.18 | 30.16 | 28.8 | 0.24 | 12.9022 | 3.05% | 10066.0 | 股吧 |
10 | 002121 | 科陆电子 | 9.36 | 9.48 | 9.85 | 9.14 | -0.0729 | 0.4683 | 2.88% | 574738.0 | 股吧 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。