(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,福晶科技因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。福晶科技当日收报25.63元,涨跌幅-5.77%,换手率12.96%,成交额14.57亿元。异常期间04月25日至04月27日,期间涨幅-22.57%,区间成交额44.66亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 38403.41 | 14534.14 | 23869.28 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 6672.58 | 6295.8 | 376.78 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 5814.68 | 4134.34 | 1680.34 |
4 | 机构专用 | 5728.76 | 4254.88 | 1473.87 |
5 | 机构专用 | 4521.66 | 0 | 4521.66 |
合计 | - | 61141.09 | 29219.16 | 31921.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 38403.41 | 14534.14 | 23869.28 |
2 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 36.49 | 10502.18 | -10465.69 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 6672.58 | 6295.8 | 376.78 |
4 | 机构专用 | 5728.76 | 4254.88 | 1473.87 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 5814.68 | 4134.34 | 1680.34 |
合计 | - | 56655.92 | 39721.34 | 16934.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。