【保利发展(600048) 今日主力资金流向,资金净流入6823万元,今日超大单净流入-6285.95万元,大单净流入13108.95万元 3日资金总流向22095.01万,5日资金总流向8699.21万。
股票代码/名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
保利发展(600048) | 16.36 | 2.12 | 6823 | -6285.95 | -4.09 | 13108.95 | 8.52 | 2023-01-05 |
保利发展(600048) | 16.02 | 3.89 | 11369.02 | -9007.28 | -4.23 | 20376.3 | 9.57 | 2023-01-04 |
保利发展(600048) | 15.42 | 1.92 | 3902.99 | -10401.24 | -4.5 | 14304.23 | 6.18 | 2023-01-03 |
保利发展(600048) | 15.13 | 0.8 | -7481.37 | -1426.72 | -1.54 | -6054.65 | -6.55 | 2022-12-30 |
保利发展(600048) | 15.01 | -2.34 | -5914.43 | -3403.08 | -3.63 | -2511.35 | -2.68 | 2022-12-29 |
保利发展(600048) | 15.37 | 0.72 | 9362.42 | 6566.51 | 8.46 | 2795.91 | 3.6 | 2022-12-28 |
保利发展(600048) | 15.26 | 0.86 | -7058.53 | -4829.17 | -6.28 | -2229.36 | -2.9 | 2022-12-27 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。