深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。对于香港投资者而言,深港通的开通意味将有更多的投资标的出炉,在全球股市区域疲软的情况下,A股的节节走高会令更多的境外投资者涌入,让他们多一份选择,让深圳证券交易市场再添一份火爆。
概念股平均涨幅
深港通1290.82涨跌:-2.22涨幅:-0.17%昨收:1293.04排名:225
深港通龙头股
龙头股:
东方日升(300118)+15.69%
中原传媒(000719)+10.06%
金达威(002626)+10.02%
促发事件:增持人民币资产 “青睐”中国市场外资通过沪港通、深港通今年已流入1700亿元
2020-07-14 15:23
最新事件:
深港通交易规则,深股通的开户条件
2022-05-05 11:14
摘要:深港通就是指深港证券市场交易所互联互通机制,其中有深股通和港股通, 香港或境外投资者购买深股通标的股票就是深股通,港股通是内地投资者购买港股通的标的股票。那么深港通的交易规则是什么?
深港通概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300118 | 东方日升 | 25.75 | 26.99 | 30.35 | 26.6 | 0.838 | 10.2983 | 15.69% | 946909.0 | 股吧 |
2 | 000719 | 中原传媒 | 8.65 | 8.69 | 9.52 | 8.69 | 0.65 | 9.582 | 10.06% | 190563.0 | 股吧 |
3 | 002626 | 金达威 | 20.55 | 20.82 | 22.61 | 20.8 | 0.57 | 6.7481 | 10.02% | 283325.0 | 股吧 |
4 | 002056 | 横店东磁 | 19.39 | 19.39 | 21.33 | 19.37 | 0.7454 | 4.4951 | 8.87% | 815301.0 | 股吧 |
5 | 000818 | 航锦科技 | 29.2 | 29.35 | 31.64 | 29.35 | 0.27 | 5.2457 | 7.88% | 215234.0 | 股吧 |
6 | 002929 | 润建股份 | 42.22 | 42.4 | 46.44 | 42.32 | 1.5891 | 17.6949 | 7.58% | 97455.0 | 股吧 |
7 | 002279 | 久其软件 | 7.7 | 8.0 | 8.47 | 7.63 | -0.1053 | 0.9767 | 7.4% | 3597396.0 | 股吧 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 19.0 | 19.4 | 20.6 | 19.3 | 0.8854 | 6.4482 | 7.11% | 311067.0 | 股吧 |
9 | 002833 | 弘亚数控 | 12.9 | 12.96 | 14.19 | 12.9 | 0.91 | 5.4532 | 6.51% | 208851.0 | 股吧 |
10 | 002169 | 智光电气 | 8.21 | 8.23 | 8.88 | 8.21 | 0.045 | 4.1557 | 6.21% | 618099.0 | 股吧 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。