万达概念概念上市公司股票
大连万达集团股份有限公司(简称万达集团或万达),创立于1988年,形成商业、文化、地产、金融四大产业集团,2017年位列《财富》世界500强380名。
万达概念股包括跟万达业务相关、受万达影响而受益以及被万达控股的相关上市公司。
截止到2023.01.11 A股、B股万达概念概念共有20只。
万达概念概念股票领涨股为:万向钱潮
公司介绍: 万向钱潮股份有限公司总部位于浙江, 主营 汽车零部件及相关机电产品
的制造、开发和销售,实业投资开发、金属材料、建筑材料的销售,技术咨询服务,经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
快捷前往不同板块的万达概念概念上市公司股票:主板中小板创业板科创板B股
主板万达概念概念上市公司名单
共 15 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ000559 | 万向钱潮 | 6 | +3% | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
SH600073 | 上海梅林 | 8 | +1% | 上海梅林正广和股份有限公司 | 上海 |
SH600187 | 国中水务 | 2 | +1% | 黑龙江国中水务股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601390 | 中国中铁 | 5 | +1% | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
SZ000717 | 韶钢松山 | 4 | +0% | 广东韶钢松山股份有限公司 | 广东 |
SZ000897 | 津滨发展 | 3 | +0% | 天津津滨发展股份有限公司 | 天津 |
SH600845 | 宝信软件 | 70 | -0% | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
SH600705 | 中航产融 | 4 | -0% | 中航资本控股股份有限公司 | 黑龙江 |
SH601968 | 宝钢包装 | 9 | -0% | 上海宝钢包装股份有限公司 | 上海 |
SH600708 | 光明地产 | 2 | -0% | 光明房地产集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000620 | 新华联 | 2 | -1% | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 北京 |
SZ000631 | 顺发恒业 | 4 | -1% | 顺发恒业股份公司 | 吉林省 |
SH600981 | 汇鸿集团 | 3 | -2% | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SH600104 | 上汽集团 | 20 | -2% | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 |
SH600884 | 杉杉股份 | 39 | -7% | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
中小板万达概念概念上市公司名单
共 4 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002024 | 苏宁易购 | 5 | +1% | 苏宁易购集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002516 | 旷达科技 | 5 | -1% | 旷达科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002329 | 皇氏集团 | 4 | -1% | 皇氏集团股份有限公司 | 广西 |
SZ002437 | 誉衡药业 | 2 | -1% | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 黑龙江 |
创业板万达概念概念上市公司名单
共 1 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300336 | 新文化 | 4 | -5% | 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 上海 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。