壳资源概念上市公司股票
是指股份制公司的股票具有在二级市场流通的资格,该公司也同时享有上市公司的相应权利和义务。但一般经营较好的公司是不会随意放弃这一资格的,只有经营亏损,面临退市风险的公司,才有意退出市场。其他想上市而无法获批的公司,此时可通过股权收购等手段成为已上市公司的大股东。这就是所谓的“借壳上市”。
例如A公司想上市募集资金,但根据证监会的规定,达不到上市的条件(比如说要求资产达到一定数量,连继三年盈利等条件)。
于是A就通过收购,资产置换等方式取得已上市的B公司的控股权,这样A公司就可以由B增发股票(因为B有这个资格)的方式,进行融资.就是说B公司是A公司在股票市场融资的"壳" 。B这样的公司就叫作"壳资源"。
截止到2023.01.12 A股、B股壳资源概念共有98只。
壳资源概念股票领涨股为:凤竹纺织
公司介绍: 福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于福建, 主营 生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
快捷前往不同板块的壳资源概念上市公司股票:主板中小板创业板科创板B股
主板壳资源概念上市公司名单共 50 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600493 | 凤竹纺织 | 6 | +10% | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 福建 |
SH600696 | 岩石股份 | 31 | +10% | 上海贵酒股份有限公司 | 上海 |
SH600610 | 中毅达 | 20 | +10% | 上海中毅达股份有限公司 | 上海 |
SZ000816 | 智慧农业 | 3 | +10% | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600854 | 春兰股份 | 3 | +5% | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江苏 |
SH600078 | *ST澄星 | 7 | +5% | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 江苏 |
SH600405 | 动力源 | 7 | +4% | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 |
SH600520 | 文一科技 | 8 | +4% | 文一三佳科技股份有限公司 | 安徽 |
SH600766 | *ST园城 | 4 | +3% | 烟台园城黄金股份有限公司 | 山东 |
SZ000416 | 民生控股 | 4 | +3% | 民生控股股份有限公司 | 山东 |
SH601208 | 东材科技 | 16 | +3% | 四川东材科技集团股份有限公司 | 四川 |
SH600836 | 上海易连 | 6 | +3% | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 上海 |
SZ000585 | *ST东电 | 2 | +3% | 东北电气发展股份有限公司 | 海南 |
SH600361 | 华联综超 | 6 | +3% | 北京华联综合超市股份有限公司 | 北京 |
SZ000953 | 河化股份 | 4 | +3% | 广西河池化工股份有限公司 | 广西 |
SZ000159 | 国际实业 | 6 | +2% | 新疆国际实业股份有限公司 | 新疆 |
SZ000982 | 中银绒业 | 3 | +2% | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏 |
SH600353 | 旭光电子 | 5 | +2% | 成都旭光电子股份有限公司 | 四川 |
SH600769 | 祥龙电业 | 5 | +2% | 武汉祥龙电业股份有限公司 | 湖北 |
SH600385 | *ST金泰 | 6 | +2% | 山东金泰集团股份有限公司 | 山东 |
SZ000573 | 粤宏远A | 3 | +1% | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 广东 |
SZ000613 | *ST东海A | 3 | +1% | 海南大东海旅游中心股份有限公司 | 海南 |
SZ000068 | 华控赛格 | 3 | +1% | 深圳华控赛格股份有限公司 | 广东 |
SZ000533 | 顺钠股份 | 3 | +1% | 广东顺钠电气股份有限公司 | 广东 |
SH600288 | 大恒科技 | 11 | +1% | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京 |
SH601616 | 广电电气 | 3 | +0% | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH603918 | 金桥信息 | 7 | +0% | 上海金桥信息股份有限公司 | 上海 |
SH600107 | 美尔雅 | 6 | +0% | 湖北美尔雅股份有限公司 | 湖北 |
SH600857 | 宁波中百 | 9 | +0% | 宁波中百股份有限公司 | 浙江 |
SH603028 | 赛福天 | 11 | 0% | 江苏赛福天钢索股份有限公司 | 江苏 |
SH600311 | ST荣华 | 2 | 0% | 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 | 甘肃 |
SH600355 | 精伦电子 | 3 | 0% | 精伦电子股份有限公司 | 湖北 |
SZ000632 | 三木集团 | 3 | 0% | 福建三木集团股份有限公司 | 福建 |
SZ000637 | 茂化实华 | 4 | -0% | 茂名石化实华股份有限公司 | 广东 |
SZ000622 | 恒立实业 | 3 | -0% | 恒立实业发展集团股份有限公司 | 湖南 |
SH600778 | 友好集团 | 4 | -0% | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 新疆 |
SH600321 | 正源股份 | 2 | -0% | 正源控股股份有限公司 | 四川 |
SZ000691 | 亚太实业 | 4 | -1% | 海南亚太实业发展股份有限公司 | 甘肃 |
SH600539 | 狮头股份 | 6 | -1% | 太原狮头水泥股份有限公司 | 山西 |
SZ000702 | 正虹科技 | 4 | -1% | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 湖南 |
SH600234 | 科新发展 | 9 | -1% | 山西广和山水文化传播股份有限公司 | 山西 |
SH600265 | *ST景谷 | 19 | -1% | 云南景谷林业股份有限公司 | 云南 |
SZ000995 | 皇台酒业 | 24 | -2% | 甘肃皇台酒业股份有限公司 | 甘肃 |
SH600883 | 博闻科技 | 8 | -2% | 云南博闻科技实业股份有限公司 | 云南 |
SH603477 | 巨星农牧 | 15 | -2% | -- | -- |
SH600165 | 新日恒力 | 10 | -3% | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 宁夏 |
SZ000782 | 美达股份 | 5 | -3% | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 广东 |
SZ000509 | *ST华塑 | 3 | -3% | 华塑控股股份有限公司 | 四川 |
SH600145 | *ST新亿 | 2 | -5% | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 | 新疆 |
SH600112 | *ST天成 | 4 | -5% | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 贵州 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。