养老概念股
按照联合国标准,2000年我国已经进入人口老龄化社会,随着城市化进程的加快,农村人口的养老隐性问题将显性化。在目前广大的农村地区,家庭养老、土地养老、社会保险养老三种模式是基本的养老保障方式,而社区养老模式,以房养老模式则是新的尝试。伴随着未来老年人成为消费主力大军,相关产业望迎来爆发式增长。养老概念股包括中新药业、华业地产、交大昂立等。
养老金概念上市公司股票
截止到2023.02.20 A股、B股养老金概念共有236只。
养老金概念股票领涨股为:华锐精密
创业板养老金概念上市公司名单共 41 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300001 | 特锐德 | 28 | +8% | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300115 | 长盈精密 | 15 | +8% | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300476 | 胜宏科技 | 28 | +6% | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 广东 |
SZ300379 | 东方通 | 30 | +5% | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300196 | 长海股份 | 18 | +4% | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ300416 | 苏试试验 | 26 | +4% | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ300833 | 浩洋股份 | 76 | +3% | -- | -- |
SZ300395 | 菲利华 | 57 | +3% | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 湖北 |
SZ300226 | 上海钢联 | 39 | +3% | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海 |
SZ300046 | 台基股份 | 23 | +3% | 湖北台基半导体股份有限公司 | 湖北 |
SZ300224 | 正海磁材 | 12 | +3% | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 山东 |
SZ300566 | 激智科技 | 22 | +3% | -- | -- |
SZ300592 | 华凯创意 | 19 | +2% | -- | -- |
SZ300686 | 智动力 | 14 | +2% | -- | -- |
SZ300639 | 凯普生物 | 28 | +2% | -- | -- |
SZ300935 | 盈建科 | 52 | +2% | -- | -- |
SZ300230 | 永利股份 | 4 | +2% | 上海永利带业股份有限公司 | 上海 |
SZ300837 | 浙矿股份 | 44 | +2% | -- | -- |
SZ300188 | 美亚柏科 | 16 | +1% | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 |
SZ300470 | 中密控股 | 39 | +1% | 中密控股股份有限公司 | 四川 |
SZ300119 | 瑞普生物 | 21 | +1% | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 天津 |
SZ300107 | 建新股份 | 5 | +1% | 河北建新化工股份有限公司 | 河北 |
SZ300572 | 安车检测 | 19 | +1% | -- | -- |
SZ300770 | 新媒股份 | 48 | +0% | -- | -- |
SZ300815 | 玉禾田 | 29 | +0% | -- | -- |
SZ300887 | 谱尼测试 | 70 | +0% | -- | -- |
SZ300422 | 博世科 | 8 | +0% | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 广西 |
SZ300573 | 兴齐眼药 | 126 | +0% | -- | -- |
SZ300118 | 东方日升 | 24 | 0% | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江 |
SZ300761 | 立华股份 | 30 | -0% | -- | -- |
SZ300659 | 中孚信息 | 35 | -0% | -- | -- |
SZ300792 | 壹网壹创 | 56 | -0% | -- | -- |
SZ300813 | 泰林生物 | 63 | -1% | -- | -- |
SZ300791 | 仙乐健康 | 43 | -1% | -- | -- |
SZ300630 | 普利制药 | 49 | -1% | -- | -- |
SZ300577 | 开润股份 | 22 | -1% | -- | -- |
SZ300593 | 新雷能 | 50 | -2% | -- | -- |
SZ300073 | 当升科技 | 87 | -2% | 北京当升材料科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300725 | 药石科技 | 144 | -5% | -- | -- |
SZ300772 | 运达股份 | 63 | -5% | -- | -- |
SZ300969 | 恒帅股份 | 149 | -7% | -- |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。