什么是新材料概念股
国家工信部发布了《新材料产业标准化工作三年行动计划》,提出到2015年完成200项重点标准修订工作,立项并启动300项新材料标准研制,开展50项重点标准预研究。,新材料产业的发展为国家低碳经济、环保节能作出巨大贡献,新发布计划鼓励企业提高创新力度,促进产业升级,为新材料行业中长期发展营造良好的发展环境,该《计划》列出的六大重点新材料制定标准领域,成为后市投资新材料产业的主要思路。
新材料概念上市公司股票
截止到2023.02.20 A股、B股新材料概念共有290只。
新材料概念股票领涨股为:龙磁科技
主板新材料概念上市公司名单共 107 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH600330 | 天通股份 | 15 | +10% | 天通控股股份有限公司 | 浙江 |
SH603115 | 海星股份 | 22 | +10% | -- | -- |
SH600522 | 中天科技 | 11 | +10% | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600096 | 云天化 | 31 | +10% | 云南云天化股份有限公司 | 云南 |
SZ000633 | 合金投资 | 7 | +10% | 新疆合金投资股份有限公司 | 新疆 |
SH603212 | 赛伍技术 | 33 | +8% | -- | -- |
SH601137 | 博威合金 | 18 | +8% | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 浙江 |
SH603330 | 上海天洋 | 18 | +7% | -- | -- |
SZ000988 | 华工科技 | 31 | +7% | 华工科技产业股份有限公司 | 湖北 |
SZ000519 | 中兵红箭 | 28 | +7% | 中兵红箭股份有限公司 | 湖南 |
SH600063 | 皖维高新 | 8 | +6% | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽 |
SH600525 | 长园集团 | 6 | +6% | 长园集团股份有限公司 | 广东 |
SH600888 | 新疆众和 | 9 | +6% | 新疆众和股份有限公司 | 新疆 |
SH600459 | 贵研铂业 | 24 | +5% | 贵研铂业股份有限公司 | 云南 |
SH600623 | 华谊集团 | 11 | +5% | 上海华谊集团股份有限公司 | 上海 |
SH600281 | 华阳新材 | 6 | +5% | 太原化工股份有限公司 | 山西 |
SZ000657 | 中钨高新 | 14 | +4% | 中钨高新材料股份有限公司 | 海南 |
SH600273 | 嘉化能源 | 10 | +4% | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 浙江 |
SH600673 | 东阳光 | 11 | +4% | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 广东 |
SZ000559 | 万向钱潮 | 6 | +3% | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
SZ000592 | 平潭发展 | 3 | +3% | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建 |
SZ000962 | 东方钽业 | 11 | +3% | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 宁夏 |
SH600552 | 凯盛科技 | 9 | +3% | 凯盛科技股份有限公司 | 安徽 |
SH603678 | 火炬电子 | 76 | +2% | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 福建 |
SH600862 | 中航高科 | 35 | +2% | 中航航空高科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600255 | 鑫科材料 | 2 | +2% | 安徽梦舟实业股份有限公司 | 安徽 |
SZ000758 | 中色股份 | 5 | +2% | 中国有色金属建设股份有限公司 | 北京 |
SZ000982 | 中银绒业 | 3 | +2% | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 宁夏 |
SH603601 | 再升科技 | 11 | +2% | 重庆再升科技股份有限公司 | 重庆 |
SH600353 | 旭光电子 | 5 | +2% | 成都旭光电子股份有限公司 | 四川 |
SZ000973 | 佛塑科技 | 5 | +2% | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000055 | 方大集团 | 5 | +2% | 方大集团股份有限公司 | 广东 |
SH600230 | 沧州大化 | 15 | +2% | 沧州大化股份有限公司 | 河北 |
SH600707 | 彩虹股份 | 7 | +2% | 彩虹显示器件股份有限公司 | 陕西 |
SH600237 | 铜峰电子 | 5 | +2% | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 安徽 |
SH603663 | 三祥新材 | 20 | +2% | -- | -- |
SZ000881 | 中广核技 | 9 | +2% | 中广核核技术发展股份有限公司 | 辽宁 |
SH600327 | 大东方 | 6 | +2% | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 江苏 |
SZ000795 | 英洛华 | 5 | +2% | 英洛华科技股份有限公司 | 山西 |
SH600143 | 金发科技 | 12 | +2% | 金发科技股份有限公司 | 广东 |
SH603991 | 至正股份 | 44 | +1% | -- | -- |
SZ000969 | 安泰科技 | 9 | +1% | 安泰科技股份有限公司 | 北京 |
SH603612 | 索通发展 | 20 | +1% | -- | -- |
SH600596 | 新安股份 | 28 | +1% | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江 |
SH600478 | 科力远 | 6 | +1% | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 湖南 |
SZ000521 | 长虹美菱 | 3 | +1% | 长虹美菱股份有限公司 | 安徽 |
SH603928 | 兴业股份 | 10 | +1% | -- | -- |
SH600123 | 兰花科创 | 11 | +1% | 山西兰花科技创业股份有限公司 | 山西 |
SH600206 | 有研新材 | 13 | +1% | 有研新材料股份有限公司 | 北京 |
SH600497 | 驰宏锌锗 | 5 | +1% | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南 |
SH600980 | 北矿科技 | 15 | +1% | 北矿科技股份有限公司 | 北京 |
SZ000920 | 沃顿科技 | 8 | +1% | 南方汇通股份有限公司 | 贵州 |
SH600885 | 宏发股份 | 75 | +1% | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 |
SH600955 | 维远股份 | 49 | +1% | -- | -- |
SZ000859 | 国风塑业 | 6 | +1% | 安徽国风塑业股份有限公司 | 安徽 |
SH600370 | 三房巷 | 3 | +1% | 江苏三房巷实业股份有限公司 | 江苏 |
SH600558 | 大西洋 | 3 | +1% | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川 |
SH603077 | 和邦生物 | 4 | +1% | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 四川 |
SZ000751 | 锌业股份 | 4 | +0% | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 辽宁 |
SH603181 | 皇马科技 | 15 | +0% | -- | -- |
SZ000970 | 中科三环 | 11 | +0% | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 北京 |
SH600362 | 江西铜业 | 23 | +0% | 江西铜业股份有限公司 | 江西 |
SH600114 | 东睦股份 | 10 | +0% | 东睦新材料集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601500 | 通用股份 | 5 | +0% | -- | -- |
SH600584 | 长电科技 | 31 | +0% | 江苏长电科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600058 | 五矿发展 | 9 | +0% | 五矿发展股份有限公司 | 北京 |
SZ000737 | 南风化工 | 7 | +0% | 南风化工集团股份有限公司 | 山西 |
SH603916 | 苏博特 | 17 | +0% | -- | -- |
SH600490 | 鹏欣资源 | 5 | +0% | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 上海 |
SH603155 | 新亚强 | 63 | +0% | -- | -- |
SZ000541 | 佛山照明 | 6 | +0% | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东 |
SH603826 | 坤彩科技 | 38 | -0% | -- | -- |
SH601168 | 西部矿业 | 13 | -0% | 西部矿业股份有限公司 | 青海 |
SH600155 | 华创阳安 | 9 | -0% | 华创阳安股份有限公司 | 北京 |
SZ000630 | 铜陵有色 | 4 | -0% | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽 |
SH603733 | 仙鹤股份 | 36 | -1% | -- | -- |
SH600319 | *ST亚星 | 6 | -1% | 潍坊亚星化学股份有限公司 | 山东 |
SH603995 | 甬金股份 | 43 | -1% | -- | -- |
SZ000703 | 恒逸石化 | 11 | -1% | 恒逸石化股份有限公司 | 广西 |
SH600110 | 诺德股份 | 23 | -1% | 诺德投资股份有限公司 | 吉林省 |
SH600076 | 康欣新材 | 4 | -1% | 康欣新材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ000786 | 北新建材 | 28 | -1% | 北新集团建材股份有限公司 | 北京 |
SH603650 | 彤程新材 | 54 | -1% | -- | -- |
SH600309 | 万华化学 | 104 | -1% | 万华化学集团股份有限公司 | 山东 |
SH600516 | 方大炭素 | 11 | -1% | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 甘肃 |
SH603260 | 合盛硅业 | 163 | -1% | -- | -- |
SH603978 | 深圳新星 | 33 | -1% | -- | -- |
SH600176 | 中国巨石 | 19 | -1% | 中国巨石股份有限公司 | 浙江 |
SH600456 | 宝钛股份 | 49 | -1% | 宝鸡钛业股份有限公司 | 陕西 |
SH600626 | 申达股份 | 4 | -2% | 上海申达股份有限公司 | 上海 |
SH603725 | 天安新材 | 7 | -2% | -- | -- |
SH600549 | 厦门钨业 | 22 | -2% | 厦门钨业股份有限公司 | 福建 |
SH600260 | ST凯乐 | 2 | -2% | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 湖北 |
SH600165 | 新日恒力 | 10 | -3% | 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 | 宁夏 |
SH600366 | 宁波韵升 | 10 | -3% | 宁波韵升股份有限公司 | 浙江 |
SH603722 | 阿科力 | 42 | -3% | -- | -- |
SH600589 | ST榕泰 | 2 | -3% | 广东榕泰实业股份有限公司 | 广东 |
SZ000762 | 西藏矿业 | 50 | -4% | 西藏矿业发展股份有限公司 | 西藏 |
SH600259 | 广晟有色 | 46 | -4% | 广晟有色金属股份有限公司 | 海南 |
SZ000615 | 奥园美谷 | 15 | -4% | 京汉实业投资集团股份有限公司 | 湖北 |
SH600172 | 黄河旋风 | 10 | -4% | 河南黄河旋风股份有限公司 | 河南 |
SH603806 | 福斯特 | 136 | -5% | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 浙江 |
SH603799 | 华友钴业 | 104 | -6% | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江 |
SH600500 | 中化国际 | 9 | -6% | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海 |
SH600884 | 杉杉股份 | 39 | -7% | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
SH600111 | 北方稀土 | 46 | -9% | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 内蒙古 |
SH600458 | 时代新材 | 9 | -10% | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 湖南 |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。