(资料图片仅供参考)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国内-中国) | -5.25 | -9.30 | 2023-6-3 | 11971.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 4.93 | 4.93 | 2023-6-3 | 979.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 1.83 | 4.28 | 2023-6-3 | 779.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 0.86 | -5.65 | 2023-6-3 | 234.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -0.57 | -3.37 | 2023-6-3 | 14093.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | -0.40 | -9.09 | 2023-6-3 | 250.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(东方航空MU) | -8.89 | -5.16 | 2023-6-3 | 5.33 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | -5.82 | -7.90 | 2023-6-3 | 5.83 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | 5.28 | -11.85 | 2023-6-3 | 4.39 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | -5.12 | -8.25 | 2023-6-3 | 6.12 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -3.73 | -2.21 | 2023-6-3 | 6.19 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -3.70 | -6.72 | 2023-6-3 | 6.25 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -0.95 | -4.57 | 2023-6-3 | 6.27 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -0.66 | 2.17 | 2023-6-3 | 7.55 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。