什么是节能环保股票?节能环保概念股定义介绍
倡导节能环保,用以节约现有能源消耗量,提倡环保型新能源开发,造福社会。首先要了解我们日常生活中到底能源耗费在哪里?污染在哪里?针对主要问题,应提高节能环保效率,减少不必要的能源浪费。节能环保概念股龙头包括易世达、创业环保、华新水泥、东江环保、盾安环境、潍柴动力等。
节能环保概念上市公司股票
截止到2023.02.28 A股、B股节能环保概念共有367只。
节能环保概念股票领涨股为:申菱环境
科创板节能环保概念上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH688339 | 亿华通 | 267 | +8% | -- | -- |
SH688069 | 德林海 | 49 | +7% | -- | -- |
SH688199 | 久日新材 | 41 | +6% | -- | -- |
SH688551 | 科威尔 | 55 | +4% | -- | -- |
SH688585 | 上纬新材 | 10 | +3% | -- | -- |
SH688101 | 三达膜 | 18 | +3% | -- | -- |
SH688622 | 禾信仪器 | 58 | +3% | -- | -- |
SH688737 | 中自科技 | 54 | +3% | -- | -- |
SH688350 | 富淼科技 | 20 | +3% | -- | -- |
SH688633 | 星球石墨 | 66 | +2% | -- | -- |
SH688701 | 卓锦股份 | 12 | +2% | -- | -- |
SH688096 | 京源环保 | 13 | +2% | -- | -- |
SH688335 | 复洁环保 | 31 | +1% | -- | -- |
SH688665 | 四方光电 | 158 | +1% | -- | -- |
SH688501 | 青达环保 | 15 | +1% | -- | -- |
SH688309 | 恒誉环保 | 20 | +1% | -- | -- |
SH688571 | 杭华股份 | 8 | +1% | -- | -- |
SH688500 | 慧辰股份 | 31 | +0% | -- | -- |
SH688565 | 力源科技 | 14 | +0% | -- | -- |
SH688600 | 皖仪科技 | 16 | +0% | -- | -- |
SH688659 | 元琛科技 | 12 | +0% | -- | -- |
SH688057 | 金达莱 | 25 | -0% | -- | -- |
SH688021 | 奥福环保 | 40 | -0% | -- | -- |
SH688679 | 通源环境 | 12 | -1% | -- | -- |
SH688196 | 卓越新能 | 52 | -2% | -- | -- |
SH688156 | 路德环境 | 17 | -2% | -- | -- |
SH688087 | 英科再生 | 79 | -3% | -- | -- |
SH688269 | 凯立新材 | 109 | -3% | -- | -- |
SH688051 | 佳华科技 | 43 | -5% | -- | -- |
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。